نرخ اسکناس
ارز | نرخ خرید (ریال) | نرخ فروش (ریال) | |
---|---|---|---|
دلار(USD) | 485000 | 490000 | |
یورو(EUR) | 534000 | 539000 | |
درهم(AED) | 0 | 0 | |
لیر ترکیه(TRY) | 0 | 0 | |
دلار کانادا(CAD) | 0 | 0 | |
دلار استرالیا(AUD) | 0 | 0 |
نرخ سکه
ارز | نرخ خرید (ریال) | نرخ فروش (ریال) | |
---|---|---|---|
تصویر امام | 40800000 | 41200000 | |
نیم بهار آزادی | 0 | 0 | |
ربع بهار آزادی | 0 | 0 | |
سکه یک گرمی | 0 | 0 |